GT vs DC: prediction and head-to-head
How the two squads have fared against each other ball by ball, how each batter scores in each phase against the opposition's bowlers, and what current players have done at Arun Jaitley Stadium.
Player records at Arun Jaitley Stadium
IPL batting and bowling at this ground
| Player | Mat | Runs | Balls | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jos Buttler | 6 | 305 | 181 | 168.51 | 0 | |
| Sai Sudharsan | 4 | 247 | 158 | 156.33 | 0 | |
| Shubman Gill | 6 | 224 | 153 | 146.41 | 0 | |
| Washington Sundar | 4 | 61 | 38 | 160.53 | 3 | 11 |
| Arshad Khan | 3 | 58 | 34 | 170.59 | 2 | 8.73 |
| Rahul Tewatia | 8 | 45 | 46 | 97.83 | 2 | 8.58 |
| Rashid Khan | 9 | 21 | 15 | 140 | 12 | 7.18 |
| Glenn Phillips | 1 | 14 | 10 | 140 | 0 | |
| Kagiso Rabada | 11 | 12 | 17 | 70.59 | 15 | 8.92 |
| M Shahrukh Khan | 2 | 10 | 9 | 111.11 | 0 | 9 |
| Luke Wood | 1 | 9 | 3 | 300 | 1 | 17 |
| Anuj Rawat | 1 | 8 | 3 | 266.67 | 0 | |
| Jason Holder | 2 | 6 | 8 | 75 | 3 | 8.12 |
| Jayant Yadav | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6.97 |
| Ishant Sharma | 15 | 0 | 0 | 18 | 8.5 | |
| Mohammed Siraj | 5 | 0 | 0 | 5 | 10.79 | |
| Prasidh Krishna | 3 | 0 | 0 | 5 | 10.33 |
Batter vs bowler
Every IPL contest between the two squads
| Batter | Bowler | Runs | Balls | Outs | Dots | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshad Khan | Kuldeep Yadav | 18 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 138.46 |
| Jos Buttler | Axar Patel | 98 | 70 | 1 | 21 | 7 | 5 | 140 |
| Kuldeep Yadav | 87 | 64 | 3 | 17 | 8 | 3 | 135.94 | |
| Mitchell Starc | 51 | 28 | 1 | 7 | 9 | 1 | 182.14 | |
| Mukesh Kumar | 63 | 34 | 1 | 7 | 5 | 5 | 185.29 | |
| T Natarajan | 38 | 25 | 1 | 9 | 6 | 1 | 152 | |
| Vipraj Nigam | 29 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 193.33 | |
| Kagiso Rabada | Axar Patel | 8 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 53.33 |
| Rahul Tewatia | Axar Patel | 13 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 81.25 |
| Kuldeep Yadav | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 58.33 | |
| T Natarajan | 41 | 24 | 1 | 4 | 4 | 2 | 170.83 | |
| Rashid Khan | Axar Patel | 19 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 126.67 |
| Sai Sudharsan | Axar Patel | 51 | 25 | 0 | 4 | 6 | 2 | 204 |
| Kuldeep Yadav | 36 | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 112.5 | |
| Mukesh Kumar | 38 | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 140.74 | |
| T Natarajan | 47 | 20 | 1 | 2 | 6 | 2 | 235 | |
| Vipraj Nigam | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 115.38 | |
| Shubman Gill | Axar Patel | 95 | 65 | 0 | 22 | 2 | 9 | 146.15 |
| Dushmantha Chameera | 32 | 24 | 1 | 6 | 4 | 1 | 133.33 | |
| Kuldeep Yadav | 73 | 39 | 0 | 6 | 2 | 6 | 187.18 | |
| Kyle Jamieson | 32 | 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 177.78 | |
| Lungi Ngidi | 10 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 66.67 | |
| Mukesh Kumar | 19 | 14 | 1 | 6 | 4 | 0 | 135.71 | |
| T Natarajan | 71 | 50 | 0 | 9 | 6 | 2 | 142 | |
| Vipraj Nigam | 29 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 181.25 | |
| Washington Sundar | T Natarajan | 22 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 146.67 |
Batter vs bowler by phase
Powerplay, middle and death overs
| Batter | Bowler | Phase | Runs | Balls | Outs | Dots | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anuj Rawat | Dushmantha Chameera | Powerplay | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 66.67 |
| Arshad Khan | Kuldeep Yadav | Middle | 17 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 154.55 |
| Jason Holder | Axar Patel | Middle | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57.14 |
| Jos Buttler | Axar Patel | Powerplay | 43 | 22 | 1 | 6 | 4 | 3 | 195.45 |
| Middle | 55 | 48 | 0 | 16 | 3 | 2 | 114.58 | ||
| Dushmantha Chameera | Powerplay | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57.14 | |
| Kuldeep Yadav | Middle | 78 | 54 | 3 | 17 | 7 | 3 | 144.44 | |
| Death | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | ||
| Lungi Ngidi | Powerplay | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83.33 | |
| Mitchell Starc | Powerplay | 12 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 120 | |
| Middle | 27 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 270 | ||
| Death | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 150 | ||
| Mukesh Kumar | Powerplay | 43 | 23 | 0 | 9 | 3 | 4 | 186.96 | |
| Death | 19 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 190 | ||
| T Natarajan | Powerplay | 36 | 22 | 1 | 9 | 6 | 1 | 163.64 | |
| Vipraj Nigam | Middle | 16 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 160 | |
| Kagiso Rabada | Axar Patel | Middle | 8 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 53.33 |
| M Shahrukh Khan | Kuldeep Yadav | Middle | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| Mohammed Siraj | T Natarajan | Death | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 122.22 |
| Rahul Tewatia | Axar Patel | Middle | 4 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 36.36 |
| Dushmantha Chameera | Death | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | |
| Kuldeep Yadav | Middle | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55.56 | |
| Lungi Ngidi | Death | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 112.5 | |
| T Natarajan | Death | 38 | 21 | 1 | 6 | 4 | 2 | 180.95 | |
| Rashid Khan | Axar Patel | Middle | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 137.5 |
| Death | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 114.29 | ||
| Mukesh Kumar | Death | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 160 | |
| Sai Sudharsan | Axar Patel | Powerplay | 22 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 220 |
| Middle | 29 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 193.33 | ||
| Kuldeep Yadav | Middle | 29 | 29 | 1 | 8 | 1 | 0 | 100 | |
| Mitchell Starc | Powerplay | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 214.29 | |
| Mukesh Kumar | Powerplay | 30 | 21 | 1 | 7 | 5 | 0 | 142.86 | |
| T Natarajan | Powerplay | 29 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 263.64 | |
| Middle | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183.33 | ||
| Vipraj Nigam | Middle | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77.78 | |
| Shubman Gill | Axar Patel | Powerplay | 29 | 24 | 0 | 10 | 0 | 3 | 120.83 |
| Middle | 51 | 36 | 0 | 11 | 2 | 4 | 141.67 | ||
| Dushmantha Chameera | Powerplay | 9 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 64.29 | |
| Kuldeep Yadav | Middle | 56 | 31 | 0 | 5 | 2 | 4 | 180.65 | |
| Death | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 212.5 | ||
| Kyle Jamieson | Powerplay | 32 | 18 | 1 | 9 | 4 | 2 | 177.78 | |
| Lungi Ngidi | Powerplay | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.33 | |
| Mukesh Kumar | Powerplay | 19 | 14 | 1 | 7 | 4 | 0 | 135.71 | |
| T Natarajan | Powerplay | 28 | 18 | 0 | 5 | 3 | 1 | 155.56 | |
| Middle | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 117.65 | ||
| Death | 23 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 153.33 | ||
| Vipraj Nigam | Middle | 25 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 192.31 | |
| Washington Sundar | Axar Patel | Middle | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 125 |
| Kuldeep Yadav | Middle | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 128.57 | |
| Mukesh Kumar | Death | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 128.57 | |
| T Natarajan | Middle | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142.86 | |
| Death | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 150 |
Green strike rate: 150+. Red: below 115. Red outs: dismissed twice or more.