Best Bowlers Against Right-Handed Batters in WBBL History
Jess Jonassen has taken the most wickets against right-handed batters in WBBL history: 140 in 389.4 overs at an economy of 6.64.
| # | Player | Wkts | Overs | Econ | Avg | SR | Dot % | Balls per boundary | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess Jonassen | 140 | 389.4 | 6.64 | 18.49 | 16.7 | 41% | 7.8 | Slow left-arm orthodox |
| 2 | Heather Graham | 126 | 349.3 | 6.86 | 19.02 | 16.6 | 36% | 7.8 | Right-arm medium-fast |
| 3 | Molly Strano | 125 | 341 | 6.85 | 18.70 | 16.4 | 39% | 7.5 | Right-arm off-break |
| 4 | Megan Schutt | 121 | 370.3 | 5.85 | 17.91 | 18.4 | 52% | 7.4 | Right-arm fast-medium |
| 5 | Amanda-Jade Wellington | 121 | 353.3 | 6.66 | 19.45 | 17.5 | 41% | 7.6 | Right-arm leg-break |
| 6 | Alana King | 113 | 340.3 | 6.60 | 19.90 | 18.1 | 42% | 7.6 | Right-arm leg-break |
| 7 | Marizanne Kapp | 100 | 337.5 | 5.70 | 19.27 | 20.3 | 53% | 7.7 | Right-arm medium |
| 8 | Nicola Carey | 99 | 311.3 | 6.98 | 21.97 | 18.9 | 40% | 6.8 | Right-arm medium |
| 9 | Samantha Bates | 98 | 348.1 | 5.91 | 20.98 | 21.3 | 46% | 8.5 | Slow left-arm orthodox |
| 10 | Sophie Devine | 97 | 276.2 | 6.94 | 19.78 | 17.1 | 43% | 6.5 | Right-arm medium |
| 11 | Nicola Hancock | 96 | 287.3 | 7.13 | 21.36 | 18.0 | 45% | 5.9 | Right-arm medium |
| 12 | Sarah Coyte | 93 | 283.4 | 6.80 | 20.73 | 18.3 | 39% | 7.4 | Right-arm medium-fast |
| 13 | Ashleigh Gardner | 93 | 261.2 | 7.38 | 20.74 | 16.9 | 38% | 6.2 | Right-arm off-break |
| 14 | Sammy-Jo Johnson | 84 | 284.1 | 6.87 | 23.23 | 20.3 | 43% | 6.6 | Right-arm medium-fast |
| 15 | Hannah Darlington | 81 | 200.2 | 7.01 | 17.33 | 14.8 | 37% | 7.0 | Right-arm medium |
| 16 | Annabel Sutherland | 81 | 254.2 | 7.05 | 22.12 | 18.8 | 40% | 6.4 | Right-arm medium-fast |
| 17 | Sophie Molineux | 76 | 251.4 | 6.72 | 22.26 | 19.9 | 43% | 7.3 | Slow left-arm orthodox |
| 18 | Kim Garth | 71 | 244.2 | 6.02 | 20.72 | 20.6 | 49% | 7.4 | Right-arm medium-fast |
| 19 | Sophie Day | 70 | 159 | 6.65 | 15.11 | 13.6 | 36% | 8.4 | Slow left-arm orthodox |
| 20 | Maitlan Brown | 68 | 243.3 | 6.44 | 23.04 | 21.5 | 42% | 7.9 | Right-arm fast |
| 21 | Amelia Kerr | 67 | 201.4 | 6.58 | 19.81 | 18.1 | 36% | 8.6 | Right-arm leg-break |
| 22 | Jemma Barsby | 66 | 207.2 | 6.74 | 21.17 | 18.8 | 33% | 9.1 | Right-arm off-break |
| 23 | Lauren Smith | 66 | 212 | 6.70 | 21.52 | 19.3 | 36% | 8.7 | Right-arm off-break |
| 24 | Tahlia McGrath | 66 | 224.1 | 6.93 | 23.55 | 20.4 | 39% | 7.2 | Right-arm medium |
| 25 | Hayley Matthews | 65 | 193.3 | 6.58 | 19.58 | 17.9 | 42% | 7.5 | Right-arm off-break |
| 26 | Lauren Cheatle | 65 | 202.3 | 7.13 | 22.22 | 18.7 | 46% | 5.9 | Left-arm fast-medium |
| 27 | Georgia Wareham | 61 | 222.4 | 6.62 | 24.18 | 21.9 | 39% | 8.1 | Right-arm leg-break |
| 28 | Shabnim Ismail | 57 | 217.5 | 6.10 | 23.30 | 22.9 | 50% | 7.1 | Right-arm fast |
| 29 | Delissa Kimmince | 56 | 170.3 | 6.80 | 20.70 | 18.3 | 40% | 7.3 | Right-arm fast-medium |
| 30 | Taneale Peschel | 56 | 210 | 6.73 | 25.23 | 22.5 | 44% | 6.6 | Right-arm medium |
| 31 | Ellyse Perry | 53 | 210.2 | 7.04 | 27.94 | 23.8 | 47% | 5.7 | Right-arm fast-medium |
| 32 | Darcie Brown | 52 | 171.3 | 6.08 | 20.06 | 19.8 | 52% | 6.6 | Right-arm fast |
| 33 | Maisy Gibson | 52 | 174.5 | 6.88 | 23.13 | 20.2 | 36% | 7.7 | Right-arm leg-break |
| 34 | Dane van Niekerk | 51 | 182.5 | 6.17 | 22.12 | 21.5 | 39% | 10.1 | Right-arm leg-break |
| 35 | Lea Tahuhu | 49 | 183.4 | 5.64 | 21.12 | 22.5 | 55% | 7.5 | Right-arm medium-fast |
| 36 | Lilly Mills | 47 | 117.1 | 7.61 | 18.98 | 15.0 | 34% | 6.4 | Right-arm off-break |
| 37 | Sarah Aley | 47 | 136.5 | 6.54 | 19.04 | 17.5 | 40% | 8.3 | Right-arm medium |
| 38 | Nat Sciver-Brunt | 45 | 139.1 | 7.06 | 21.84 | 18.6 | 41% | 6.5 | Right-arm medium |
| 39 | Grace Harris | 44 | 146.4 | 7.06 | 23.55 | 20.0 | 38% | 7.2 | Right-arm off-break |
| 40 | Courtney Sippel | 42 | 146.5 | 7.21 | 25.19 | 21.0 | 38% | 6.2 | Right-arm medium |
| 41 | Piepa Cleary | 42 | 153.5 | 6.96 | 25.48 | 22.0 | 42% | 6.3 | Right-arm medium-fast |
| 42 | Rene Farrell | 39 | 125.2 | 6.61 | 21.23 | 19.3 | 43% | 7.4 | Right-arm medium |
| 43 | Katherine Brunt | 37 | 121.1 | 5.27 | 17.27 | 19.6 | 53% | 9.2 | Right-arm medium-fast |
| 44 | Deandra Dottin | 37 | 142.2 | 6.93 | 26.65 | 23.1 | 42% | 6.2 | Right-arm medium |
| 45 | Nicole Bolton | 37 | 158.4 | 6.93 | 29.73 | 25.7 | 36% | 7.7 | Right-arm off-break |
| 46 | Alice Capsey | 36 | 91.2 | 7.22 | 18.31 | 15.2 | 31% | 7.5 | Right-arm off-break |
| 47 | Sasha Moloney | 35 | 120.3 | 7.16 | 24.66 | 20.7 | 33% | 7.4 | Right-arm off-break |
| 48 | Amy Edgar | 35 | 117.4 | 7.57 | 25.46 | 20.2 | 38% | 6.0 | Right-arm off-break |
| 49 | Georgia Prestwidge | 34 | 122.2 | 7.28 | 26.18 | 21.6 | 40% | 5.9 | Right-arm medium |
| 50 | Belinda Vakarewa | 34 | 172.5 | 6.09 | 30.94 | 30.5 | 48% | 8.0 | Right-arm fast-medium |
Balls bowled to right-handed batters, with runs off the bat (wides and no-balls are not counted against a batter, so economy here runs a little lower than overall). SR is balls per wicket. Batting hands and bowling styles from Wikipedia.