Best Bowlers Against Left-Handed Batters in IPL History
Rashid Khan has taken the most wickets against left-handed batters in IPL history: 74 in 206.4 overs at an economy of 7.05.
| # | Player | Wkts | Overs | Econ | Avg | SR | Dot % | Balls per boundary | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 74 | 206.4 | 7.05 | 19.69 | 16.8 | 40% | 7.5 | Right-arm leg-break |
| 2 | Ravichandran Ashwin | 69 | 294.2 | 6.47 | 27.58 | 25.6 | 38% | 9.1 | Right-arm off-break |
| 3 | Sunil Narine | 68 | 268.5 | 7.02 | 27.76 | 23.7 | 41% | 7.6 | Right-arm off-break |
| 4 | Yuzvendra Chahal | 66 | 230.4 | 8.95 | 31.29 | 21.0 | 30% | 5.6 | Right-arm leg-break |
| 5 | Jasprit Bumrah | 65 | 190.5 | 6.33 | 18.58 | 17.6 | 44% | 8.2 | Right-arm fast |
| 6 | Bhuvneshwar Kumar | 64 | 259.3 | 7.75 | 31.42 | 24.3 | 42% | 5.5 | Right-arm medium |
| 7 | Lasith Malinga | 61 | 150.5 | 6.18 | 15.28 | 14.8 | 44% | 8.3 | Right-arm fast |
| 8 | Dwayne Bravo | 55 | 172.5 | 7.54 | 23.69 | 18.9 | 34% | 6.9 | Right-arm medium-fast |
| 9 | Harbhajan Singh | 55 | 234.2 | 6.34 | 27.02 | 25.6 | 42% | 8.6 | Right-arm off-break |
| 10 | Mohammed Siraj | 54 | 170.1 | 8.36 | 26.35 | 18.9 | 45% | 4.5 | Right-arm fast |
| 11 | Piyush Chawla | 52 | 198.3 | 8.45 | 32.27 | 22.9 | 33% | 5.7 | Right-arm leg-break |
| 12 | Umesh Yadav | 51 | 156.2 | 7.54 | 23.10 | 18.4 | 44% | 5.3 | Right-arm fast |
| 13 | Sandeep Sharma | 48 | 189.3 | 7.71 | 30.44 | 23.7 | 41% | 5.5 | Right-arm fast-medium |
| 14 | Mohammed Shami | 47 | 170.2 | 7.80 | 28.28 | 21.7 | 43% | 5.2 | Right-arm fast |
| 15 | Kagiso Rabada | 46 | 131.4 | 9.42 | 26.96 | 17.2 | 37% | 4.2 | Right-arm fast |
| 16 | Shardul Thakur | 43 | 132.4 | 8.66 | 26.72 | 18.5 | 35% | 4.9 | Right-arm medium |
| 17 | Trent Boult | 43 | 155.3 | 8.08 | 29.21 | 21.7 | 42% | 5.1 | Left-arm fast-medium |
| 18 | Ravindra Jadeja | 43 | 202.3 | 8.45 | 39.81 | 28.3 | 29% | 6.6 | Slow left-arm orthodox |
| 19 | Arshdeep Singh | 42 | 125.5 | 9.06 | 27.14 | 18.0 | 37% | 4.4 | Left-arm medium-fast |
| 20 | Amit Mishra | 41 | 138.3 | 7.26 | 24.51 | 20.3 | 34% | 8.1 | Right-arm leg-break |
| 21 | Kuldeep Yadav | 40 | 138.1 | 8.17 | 28.23 | 20.7 | 31% | 6.4 | Left-arm wrist-spin |
| 22 | Ravi Bishnoi | 39 | 113 | 7.95 | 23.03 | 17.4 | 38% | 6.0 | Right-arm leg-break |
| 23 | Axar Patel | 39 | 160.2 | 8.54 | 35.10 | 24.7 | 29% | 6.0 | Slow left-arm orthodox |
| 24 | Zaheer Khan | 38 | 118.2 | 7.51 | 23.39 | 18.7 | 43% | 5.4 | Left-arm fast-medium |
| 25 | Harshal Patel | 38 | 152.1 | 9.27 | 37.13 | 24.0 | 31% | 4.6 | Right-arm fast-medium |
| 26 | Varun Chakravarthy | 35 | 116 | 7.41 | 24.57 | 19.9 | 39% | 6.8 | Right-arm leg-break |
| 27 | Jaydev Unadkat | 35 | 117.1 | 8.39 | 28.09 | 20.1 | 34% | 5.5 | Left-arm medium |
| 28 | Irfan Pathan | 34 | 111.1 | 7.75 | 25.35 | 19.6 | 47% | 4.8 | Left-arm medium-fast |
| 29 | Shane Watson | 34 | 120.1 | 7.39 | 26.12 | 21.2 | 42% | 5.9 | Right-arm fast-medium |
| 30 | Deepak Chahar | 34 | 125.5 | 7.95 | 29.44 | 22.2 | 43% | 5.1 | Right-arm medium |
| 31 | Praveen Kumar | 34 | 154 | 7.25 | 32.82 | 27.2 | 45% | 5.8 | Right-arm medium-fast |
| 32 | Chris Morris | 33 | 80.1 | 7.17 | 17.42 | 14.6 | 43% | 6.2 | Right-arm fast-medium |
| 33 | Jofra Archer | 33 | 93.1 | 8.32 | 23.48 | 16.9 | 45% | 4.7 | Right-arm fast |
| 34 | Dhawal Kulkarni | 33 | 115 | 7.93 | 27.64 | 20.9 | 43% | 4.9 | Right-arm medium |
| 35 | Mohit Sharma | 33 | 129.1 | 8.97 | 35.12 | 23.5 | 33% | 4.6 | Right-arm fast-medium |
| 36 | Avesh Khan | 31 | 86.4 | 8.52 | 23.81 | 16.8 | 36% | 4.9 | Right-arm fast-medium |
| 37 | Mitchell Starc | 30 | 61.3 | 8.57 | 17.57 | 12.3 | 40% | 4.5 | Left-arm fast |
| 38 | Hardik Pandya | 30 | 96.4 | 8.60 | 27.70 | 19.3 | 35% | 5.0 | Right-arm medium-fast |
| 39 | Andre Russell | 30 | 88 | 10.39 | 30.47 | 17.6 | 35% | 3.7 | Right-arm fast |
| 40 | Josh Hazlewood | 29 | 80.2 | 8.75 | 24.24 | 16.6 | 43% | 4.3 | Right-arm fast-medium |
| 41 | Khaleel Ahmed | 29 | 97.5 | 9.42 | 31.79 | 20.2 | 41% | 3.9 | Left-arm fast-medium |
| 42 | Krunal Pandya | 29 | 116.1 | 8.30 | 33.24 | 24.0 | 28% | 6.1 | Slow left-arm orthodox |
| 43 | Ishant Sharma | 29 | 138.1 | 8.38 | 39.93 | 28.6 | 43% | 4.5 | Right-arm fast-medium |
| 44 | Vinay Kumar | 28 | 99.4 | 8.33 | 29.64 | 21.4 | 37% | 5.1 | Right-arm medium-fast |
| 45 | Pat Cummins | 28 | 105.4 | 8.19 | 30.89 | 22.6 | 37% | 5.2 | Right-arm fast |
| 46 | T Natarajan | 28 | 98.4 | 8.82 | 31.07 | 21.1 | 33% | 5.0 | Left-arm medium |
| 47 | Noor Ahmad | 27 | 61.5 | 7.36 | 16.85 | 13.7 | 38% | 6.6 | Left-arm wrist-spin |
| 48 | RP Singh | 27 | 98 | 8.34 | 30.26 | 21.8 | 44% | 4.5 | Left-arm fast-medium |
| 49 | Karn Sharma | 26 | 63.4 | 8.51 | 20.85 | 14.7 | 37% | 5.6 | Right-arm leg-break |
| 50 | Pragyan Ojha | 26 | 81.1 | 8.07 | 25.19 | 18.7 | 32% | 6.7 | Slow left-arm orthodox |
Balls bowled to left-handed batters, with runs off the bat (wides and no-balls are not counted against a batter, so economy here runs a little lower than overall). SR is balls per wicket. Batting hands and bowling styles from Wikipedia.
More IPL records
Best against left-handers in other competitions
- Best against left-handers in ODI
- Best against left-handers in T20I
- Best against left-handers in T20 Blast
- Best against left-handers in BBL
- Best against left-handers in BPL
- Best against left-handers in CPL
- Best against left-handers in PSL
- Best against left-handers in LPL
- Best against left-handers in ILT20
- Best against left-handers in SA20