Best Bowlers Against Right-Handed Batters in IPL History
Yuzvendra Chahal has taken the most wickets against right-handed batters in IPL history: 165 in 443.2 overs at an economy of 7.20.
| # | Player | Wkts | Overs | Econ | Avg | SR | Dot % | Balls per boundary | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzvendra Chahal | 165 | 443.2 | 7.20 | 19.36 | 16.1 | 36% | 7.8 | Right-arm leg-break |
| 2 | Bhuvneshwar Kumar | 161 | 507.5 | 7.27 | 22.92 | 18.9 | 44% | 6.0 | Right-arm medium |
| 3 | Piyush Chawla | 140 | 443.3 | 7.55 | 23.92 | 19.0 | 36% | 6.9 | Right-arm leg-break |
| 4 | Sunil Narine | 138 | 505.1 | 6.46 | 23.65 | 22.0 | 39% | 9.2 | Right-arm off-break |
| 5 | Ravindra Jadeja | 137 | 507.4 | 7.20 | 26.69 | 22.2 | 34% | 8.0 | Slow left-arm orthodox |
| 6 | Amit Mishra | 132 | 425.1 | 7.18 | 23.13 | 19.3 | 37% | 8.0 | Right-arm leg-break |
| 7 | Dwayne Bravo | 128 | 348.4 | 8.25 | 22.46 | 16.3 | 34% | 5.9 | Right-arm medium-fast |
| 8 | Jasprit Bumrah | 121 | 419.4 | 7.32 | 25.37 | 20.8 | 41% | 6.3 | Right-arm fast |
| 9 | Ravichandran Ashwin | 118 | 489.4 | 7.23 | 30.00 | 24.9 | 33% | 8.2 | Right-arm off-break |
| 10 | Harshal Patel | 113 | 268.2 | 7.98 | 18.94 | 14.2 | 35% | 5.9 | Right-arm fast-medium |
| 11 | Lasith Malinga | 109 | 323.2 | 7.00 | 20.75 | 17.8 | 42% | 6.7 | Right-arm fast |
| 12 | Rashid Khan | 105 | 381.4 | 7.23 | 26.28 | 21.8 | 36% | 7.6 | Right-arm leg-break |
| 13 | Trent Boult | 102 | 308 | 8.26 | 24.95 | 18.1 | 42% | 4.7 | Left-arm fast-medium |
| 14 | Sandeep Sharma | 102 | 337 | 7.97 | 26.33 | 19.8 | 38% | 5.7 | Right-arm fast-medium |
| 15 | Mohit Sharma | 101 | 273 | 8.37 | 22.62 | 16.2 | 36% | 5.4 | Right-arm fast-medium |
| 16 | Kagiso Rabada | 100 | 250.1 | 7.97 | 19.94 | 15.0 | 43% | 5.3 | Right-arm fast |
| 17 | Axar Patel | 99 | 434.5 | 6.87 | 30.18 | 26.4 | 36% | 8.4 | Slow left-arm orthodox |
| 18 | Mohammed Shami | 97 | 315.5 | 8.58 | 27.93 | 19.5 | 42% | 4.6 | Right-arm fast |
| 19 | Harbhajan Singh | 95 | 335.4 | 7.28 | 25.71 | 21.2 | 36% | 7.3 | Right-arm off-break |
| 20 | Andre Russell | 93 | 215.1 | 8.64 | 19.99 | 13.9 | 36% | 4.9 | Right-arm fast |
| 21 | Umesh Yadav | 93 | 355.5 | 8.41 | 32.16 | 23.0 | 39% | 4.8 | Right-arm fast |
| 22 | Ashish Nehra | 80 | 214.1 | 7.57 | 20.26 | 16.1 | 43% | 5.4 | Left-arm fast |
| 23 | Jaydev Unadkat | 79 | 273.3 | 8.91 | 30.85 | 20.8 | 33% | 5.1 | Left-arm medium |
| 24 | Vinay Kumar | 77 | 255 | 8.12 | 26.90 | 19.9 | 38% | 5.5 | Right-arm medium-fast |
| 25 | Krunal Pandya | 77 | 331.5 | 6.99 | 30.14 | 25.9 | 34% | 8.4 | Slow left-arm orthodox |
| 26 | Shardul Thakur | 76 | 236.3 | 9.32 | 28.99 | 18.7 | 34% | 4.4 | Right-arm medium |
| 27 | Varun Chakravarthy | 75 | 239.2 | 7.59 | 24.21 | 19.1 | 36% | 6.6 | Right-arm leg-break |
| 28 | Mohammed Siraj | 74 | 273.5 | 8.33 | 30.82 | 22.2 | 43% | 4.8 | Right-arm fast |
| 29 | Dale Steyn | 73 | 251.2 | 6.74 | 23.21 | 20.7 | 48% | 6.3 | Right-arm fast |
| 30 | Kuldeep Yadav | 70 | 241.2 | 8.10 | 27.94 | 20.7 | 31% | 7.1 | Left-arm wrist-spin |
| 31 | Arshdeep Singh | 68 | 213 | 8.54 | 26.74 | 18.8 | 37% | 4.8 | Left-arm medium-fast |
| 32 | Prasidh Krishna | 67 | 191.2 | 8.59 | 24.52 | 17.1 | 40% | 4.6 | Right-arm fast-medium |
| 33 | Ishant Sharma | 67 | 268.5 | 7.66 | 30.75 | 24.1 | 44% | 5.3 | Right-arm fast-medium |
| 34 | Albie Morkel | 66 | 208.3 | 7.63 | 24.09 | 19.0 | 40% | 5.5 | Right-arm medium-fast |
| 35 | Zaheer Khan | 64 | 248.4 | 7.25 | 28.16 | 23.3 | 42% | 6.1 | Left-arm fast-medium |
| 36 | RP Singh | 63 | 199.2 | 7.10 | 22.46 | 19.0 | 44% | 6.2 | Left-arm fast-medium |
| 37 | Pragyan Ojha | 63 | 235.4 | 6.81 | 25.49 | 22.4 | 39% | 8.3 | Slow left-arm orthodox |
| 38 | Khaleel Ahmed | 62 | 179.4 | 8.15 | 23.61 | 17.4 | 45% | 5.0 | Left-arm fast-medium |
| 39 | Chris Morris | 62 | 207.1 | 7.88 | 26.32 | 20.0 | 40% | 5.7 | Right-arm fast-medium |
| 40 | Avesh Khan | 62 | 207.1 | 9.16 | 30.61 | 20.0 | 36% | 4.5 | Right-arm fast-medium |
| 41 | Deepak Chahar | 61 | 219 | 8.00 | 28.72 | 21.5 | 43% | 4.9 | Right-arm medium |
| 42 | Morné Morkel | 59 | 190.4 | 7.21 | 23.31 | 19.4 | 44% | 6.0 | Right-arm fast |
| 43 | Imran Tahir | 58 | 147.2 | 7.16 | 18.19 | 15.2 | 34% | 8.3 | Right-arm leg-break |
| 44 | Shane Watson | 58 | 220.1 | 7.64 | 29.02 | 22.8 | 42% | 5.4 | Right-arm fast-medium |
| 45 | Pat Cummins | 58 | 196.2 | 8.74 | 29.57 | 20.3 | 38% | 4.8 | Right-arm fast |
| 46 | Karn Sharma | 57 | 200.3 | 8.21 | 28.89 | 21.1 | 33% | 6.4 | Right-arm leg-break |
| 47 | Praveen Kumar | 56 | 266.5 | 7.46 | 35.54 | 28.6 | 46% | 5.6 | Right-arm medium-fast |
| 48 | Dhawal Kulkarni | 53 | 184 | 7.89 | 27.40 | 20.8 | 43% | 5.2 | Right-arm medium |
| 49 | Hardik Pandya | 52 | 199 | 9.14 | 34.98 | 23.0 | 35% | 4.6 | Right-arm medium-fast |
| 50 | Jason Holder | 51 | 121 | 7.87 | 18.67 | 14.2 | 37% | 6.1 | Right-arm medium-fast |
Balls bowled to right-handed batters, with runs off the bat (wides and no-balls are not counted against a batter, so economy here runs a little lower than overall). SR is balls per wicket. Batting hands and bowling styles from Wikipedia.
More IPL records
Best against right-handers in other competitions
- Best against right-handers in ODI
- Best against right-handers in T20I
- Best against right-handers in T20 Blast
- Best against right-handers in BBL
- Best against right-handers in BPL
- Best against right-handers in CPL
- Best against right-handers in PSL
- Best against right-handers in LPL
- Best against right-handers in ILT20
- Best against right-handers in SA20