Batting order

Each batter at their most frequent position this season

PosBatterPositions batted (innings)InnsRunsSR
1Fakhar Zaman1 (9), 4 (1)1036990.4
1Abdullah ShafiqueMoved around1 (3), 2 (3)612563.5
2Saim Ayub2 (5), 1 (3)823689.7
2Imam-ul-Haq2 (2), 1 (1)31431.1
2Usman Khan2 (1), 4 (1)251102.0
2Haseebullah Khan2 (1)100.0
3Babar Azam3 (12), 2 (5)1754477.2
3Saud Shakeel3 (3), 1 (1)49172.8
3Kamran Ghulam3 (1)11856.3
4Mohammad Rizwan4 (15), 3 (1), 5 (1)1756972.6
5Salman Ali Agha5 (14), 6 (2)1666793.3
6Tayyab Tahir6 (7), 7 (1)812490.5
6Hussain TalatMoved around6 (4), 7 (2), 5 (1)720987.8
6Hassan NawazMoved around6 (2), 7 (2)411389.0
7Khushdil Shah7 (4)4129104.0
7Irfan Khan7 (1)100.0
8Mohammad Nawaz8 (3), 7 (2)513292.3
8Faheem Ashraf8 (3), 7 (1)4126102.4
9Naseem ShahMoved around9 (5), 10 (2), 11 (2), 8 (1)1013991.4
9Shaheen Shah AfridiMoved around9 (4), 8 (3)74187.2
9Haris RaufMoved around9 (2), 10 (2)431106.9
10Akif Javed10 (2), 11 (1)31071.4
10Mohammad Wasim10 (2), 8 (1)313108.3
10Hasan Ali10 (1)100.0
11Abrar Ahmed11 (2), 10 (1)324141.2
11Mohammad Ali11 (1)100.0
12Sufiyan Muqeem12 (2)21593.8

Quick answers

Who opened the batting for Pakistan in ODI 2025?

Pakistan most often opened with Fakhar Zaman and Abdullah Shafique in ODI 2025, with Babar Azam at No. 3.

Who batted as Pakistan's finisher?

Salman Ali Agha batted most often at No. 5 (16 innings, 667 runs).

How settled was the Pakistan top order?

Fakhar Zaman batted at No. 1 in 90% of their innings; Abdullah Shafique batted at No. 1 in 50% of their innings.