Delhi Capitals death over bowlers, WPL 2023
Shikha Pandey was Delhi Capitals's leading death-over bowler in WPL 2023, with 3 wickets at an economy of 6.75 in overs 16–20, ahead of Jess Jonassen (3) and Alice Capsey (2).
Updated to
Delhi Capitals death-over bowling
Overs 16–20 · ranked by wickets, then economy · minimum two overs
| # | Bowler | Inns | Overs | Wkts | Econ | Dot % | Balls per boundary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikha Pandey | 6 | 8 | 3 | 6.75 | 35% | 8.0 |
| 2 | Jess Jonassen | 8 | 14 | 3 | 10.79 | 19% | 4.2 |
| 3 | Alice Capsey | 4 | 6.3 | 2 | 9.38 | 36% | 4.3 |
| 4 | Arundhati Reddy | 3 | 4 | 1 | 8.50 | 25% | 6.0 |
| 5 | Tara Norris | 2 | 2 | 1 | 16.00 | 25% | 2.4 |
| 6 | Radha Yadav | 2 | 2 | 0 | 10.50 | 25% | 3.0 |
| 7 | Marizanne Kapp | 2 | 2 | 0 | 15.50 | 17% | 2.4 |
Powerplay bowling
Overs 1–6 · ranked by wickets, then economy · minimum two overs
| # | Bowler | Inns | Overs | Wkts | Econ | Dot % | Balls per boundary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marizanne Kapp | 9 | 22 | 8 | 5.59 | 63% | 6.0 |
| 2 | Jess Jonassen | 9 | 12 | 3 | 4.17 | 64% | 10.3 |
| 3 | Shikha Pandey | 8 | 11 | 3 | 6.73 | 50% | 4.7 |
| 4 | Radha Yadav | 4 | 4 | 2 | 6.75 | 46% | 6.0 |
| 5 | Alice Capsey | 4 | 5 | 1 | 6.20 | 50% | 6.0 |
Middle overs bowling
Overs 7–15 · ranked by wickets, then economy · minimum two overs
| # | Bowler | Inns | Overs | Wkts | Econ | Dot % | Balls per boundary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara Norris | 5 | 9 | 6 | 6.33 | 43% | 6.8 |
| 2 | Shikha Pandey | 9 | 13 | 4 | 6.38 | 50% | 6.0 |
| 3 | Alice Capsey | 5 | 10 | 3 | 5.90 | 38% | 8.6 |
| 4 | Jess Jonassen | 8 | 9 | 3 | 7.56 | 26% | 6.8 |
| 5 | Radha Yadav | 9 | 18 | 2 | 6.94 | 39% | 6.8 |
| 6 | Marizanne Kapp | 8 | 12 | 1 | 4.33 | 47% | 14.4 |
| 7 | Arundhati Reddy | 3 | 5 | 1 | 6.80 | 37% | 7.5 |
| 8 | Minnu Mani | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 33% | 12.0 |
Quick answers
Who is Delhi Capitals's best death over bowler in WPL 2023?
Shikha Pandey was Delhi Capitals's leading death-over bowler in WPL 2023, with 3 wickets at an economy of 6.75 in overs 16–20, ahead of Jess Jonassen (3) and Alice Capsey (2).
Who was Delhi Capitals's most economical bowler at the death?
Shikha Pandey, at 6.75 runs an over across 8 overs in overs 16–20 (minimum 4 overs).
Who was Delhi Capitals's best powerplay bowler?
Marizanne Kapp: 8 wickets at an economy of 5.59 in the powerplay.